rigar hasumiya mai ɗorewa shiryawa Filastik Tri-pack
Sigar Fasaha
Sigar Fasaha | |||||
Girman mm | Yankin saman ft²/ft³ | Factor Packing | Rabo mara amfani % | Yawan yawa Kg/m³ | Lamba/cbm inji mai kwakwalwa/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Cikakkun Cinikin
Bayanin Kasuwanci masu alaƙa | |
HS Code | 3926909090 |
Kunshin | 1: Super buhu biyu akan Fumigation Pallet 2: 100L roba saka jakar a kan Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm kartani akan Fumigation Pallet 4: Bisa buqatar ku |
Hanyar Tsari | Allura |
Kayan abu | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP da dai sauransu |
Aikace-aikace na yau da kullun | 1. Stupping, degasifier da scrubber 2. Fitar ruwa 3. Raba Gas & Ruwa 4. Maganin ruwa |
Lokacin samarwa | Kwanaki 7 akan adadin kwantena 20GP guda ɗaya |
Matsayin gudanarwa | HG/T 3986-2016 ko koma zuwa cikakken abin da ake bukata |
Misali | Samfuran kyauta a cikin gram 500 |
Sauran | Yarda da EPC turnkey, OEM/OEM, Mold Customization, Install & Guide, Test, Amintaccen zane sabis da dai sauransu. |
Yawanci Aikace-aikace
1: Tsagewa, Degasifier da goge baki
2: Cire ruwa
3: Rarraba Gas & Ruwa
4: Maganin ruwa
Siffar
1: Simmetrical geometry da aka yi daga cibiyar sadarwa ta musamman na hakarkari, struts, da sanduna masu ɗigo.
2: Manyan wurare masu aiki.
3: Matsanancin raguwar matsi.
4: Matsananciyar ƙarfin aiki