Bakin karfe waya raga corrugated shiryawa Karfe tsarin shirya hasumiya na ciki
Karfe Corrugated-farantin shiryawa
Karfe Corrugated-Plate packing an gina shi a cikin kayayyaki.An daidaita ruwan wukake na shiryawa a wuri tare da mambobi giciye masu walda.Yayin shigarwa na kowane nau'i, kowane jeri na jere na tattarawar grid yana juya digiri 45 zuwa Layer na baya.Wannan ƙayyadaddun daidaituwa yana kawar da jirage masu kwance a kwance inda ruwa da/ko daskararru zasu iya tarawa.Marufin Salon 3 yana da yanki mafi girma wanda aka tsara daidai da kwararar iskar gas wanda ke haifar da saurin tururi na gida, yadda ya kamata yana samar da ingantaccen inganci.
Sigar Fasaha
Nau'in | Lambar Ka'idar Farko NT/(1/m) | Yankin samana/(m2/m3) | Rabo mara amfani/% | Loading Liquid/U m³/(m².h} | F Factor Fmax/m/s(Kg/m³)0.5} | Saukar da Matsi (Mpa/m) |
125Y | 1-1.2 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3 | 2.0*10-4 |
250Y | 2-3 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.6 | 3.0*10-4 |
350Y | 3.5-4 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.0 | 3.5*10-4 |
500Y | 4-4.5 | 500 | 93 | 0.2-100 | 1.8 | 4.0*10 -4 |
700Y | 6-8 | 700 | 85 | 0.2-100 | 1.6 | 4.6-6.6*10 -4 |
125X | 0.8-0.9 | 125 | 98.5 | 0.2-100 | 3.5 | 1.3*10-4 |
250X | 1.6-2 | 250 | 97 | 0.2-100 | 2.8 | 1.4*10-4 |
350X | 2.3-2.8 | 350 | 95 | 0.2-100 | 2.2 | 1.8*10-4 |
Cikakkun Cinikin
Bayanin Kasuwanci masu alaƙa | |
HS Code | Farashin 841909000 |
Kunshin | 1: Super buhu biyu akan Fumigation Pallet 2: 100L roba saka jakar a kan Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm kartani akan Fumigation Pallet 4: Bisa buqatar ku |
Hanyar Tsari | Stamping, Yanke da walda. |
Kayan abu | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP da dai sauransu |
Aikace-aikace na yau da kullun | 1.Monomers daga robobi (MDI, DMT, da dai sauransu) 2. Fatty acids, fatty alcohols, fatty acid esters 3.Mono, di, tri, da tetra-ethylene glycols 4.Pharmaceutical kayayyakin (bitamin, da dai sauransu) 5.Fragrances (menthol, geraniol, da dai sauransu) 6.Separations na gauraye isomers 7.Fine sunadarai 8.Flue Gas Absorber |
Lokacin samarwa | Kwanaki 7 akan adadin kwantena 20GP guda ɗaya |
Matsayin gudanarwa | HG/T 21559.2-2005 ko koma zuwa cikakken abin da ake bukata |
Misali | Samfuran kyauta a cikin gram 500 |
Sauran | Yarda da EPC turnkey, OEM/OEM, Mold Customization, Install & Guide, Test, Amintaccen zane sabis da dai sauransu. |
Yawanci Aikace-aikace
1. Scrubbers tare da High Solids
2. Masu Rarraba Coker
3. Rukunin Danyen yanayi
4. Vacuum Crude Raka'a
5. Resid Cracker
6. Reactor Off-Gas Scrubbers
7. Fashewar Gas Quench Towers
8. Masu Deodorizers na Mai
Siffar
1. Babban NTSM
2. Ƙananan matsa lamba
3. Buɗewar buɗewa yana tabbatar da babban wettability da wuri mai buɗewa
4. Smooth surface samar da low ruwa riƙe up& high jure coking